| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $38.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $38.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + /- 0.064 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $28.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + /- 0.064 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $28.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $31.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $31.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell C44 Min. |   | 
| Material: Carbon Spring Steel AISI C1074-1095 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-CH (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel AISI C1074-1095 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $44.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.508 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell C44 Min. |   | 
| Material: Carbon Spring Steel AISI C1074-1095 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0051-CH (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.508 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel AISI C1074-1095 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $44.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.533 mm + 0.051 / - 0.051 (Equiv. 0.021 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0053-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.533 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $56.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.533 mm + 0.051 / - 0.051 (Equiv. 0.021 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0053-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.533 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $56.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.510 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.51 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 2 units (20 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.510 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.51 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 2 units (20 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $36.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $36.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $22.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $22.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + /- 0.064 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $58.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.635 mm + /- 0.064 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.635 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $58.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.76 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-PT (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.76 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $33.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.76 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-PT (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.76 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $33.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.762 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.762 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $29.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.762 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.762 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $29.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.640 mm + 0.051 / - 0.051 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.64 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.640 mm + 0.051 / - 0.051 (Equiv. 0.025 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0064-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.64 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.762 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.762 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $27.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.762 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.03 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0076-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.762 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $27.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.790 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.031 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0080-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.79 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 3 units (30 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $12.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.790 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.031 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0080-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.79 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 3 units (30 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $12.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.032 in.) |   | |
| Material: Aluminium 5052 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-A5 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Aluminium 5052 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $43.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.064 / - 0.064 (Equiv. 0.032 in.) |   | |
| Material: Aluminium 5052 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-A5 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Aluminium 5052 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $43.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.032 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $48.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.076 / - 0.076 (Equiv. 0.032 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $48.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.089 / - 0.089 (Equiv. 0.032 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $52.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.813 mm + 0.089 / - 0.089 (Equiv. 0.032 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0081-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.813 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $52.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)1.143 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.045 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0114-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x1.143 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $53.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)1.143 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.045 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0114-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x1.143 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $53.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
