Collection: Sheet
Category Details
Combined category including sub-categories of sheet. These include sintered bronze.
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Sheet category on the Small Parts & Bearings online store.
| Thickness | Width | Length | Indicative Image | 
|---|---|---|---|
| Thickness3.18 mm (Equiv. 0.125 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length152.40 mm (Equiv. 6 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0318-0127-0152-SB Sintered Bronze Sheet - 3.18x127x152.4 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $275.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness | Width | Length | Indicative Image | 
| Thickness3.18 mm (Equiv. 0.125 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length152.40 mm (Equiv. 6 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0318-0127-0152-SB Sintered Bronze Sheet - 3.18x127x152.4 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $275.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness3.18 mm (Equiv. 0.125 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0318-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 3.18x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $893.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness3.18 mm (Equiv. 0.125 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0318-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 3.18x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $893.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness4.76 mm (Equiv. 0.187 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0476-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 4.76x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $781.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness4.76 mm (Equiv. 0.187 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0476-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 4.76x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $781.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width50.80 mm (Equiv. 2 in.) | Length206.38 mm (Equiv. 8.125 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0051-0206-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x50.8x206.38 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $204.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width50.80 mm (Equiv. 2 in.) | Length206.38 mm (Equiv. 8.125 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0051-0206-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x50.8x206.38 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $204.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length203.20 mm (Equiv. 8 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0127-0203-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x127x203.2 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $444.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length203.20 mm (Equiv. 8 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0127-0203-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x127x203.2 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $444.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width152.4 mm (Equiv. 6 in.) | Length305.0 mm (Equiv. 12.008 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x152.4x305 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $887.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width152.4 mm (Equiv. 6 in.) | Length305.0 mm (Equiv. 12.008 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-0635-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 6.35x152.4x305 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $887.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length203.20 mm (Equiv. 8 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-1905-0127-0203-SB Sintered Bronze Sheet - 19.05x127x203.2 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $1,107.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width127.00 mm (Equiv. 5 in.) | Length203.20 mm (Equiv. 8 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-1905-0127-0203-SB Sintered Bronze Sheet - 19.05x127x203.2 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $1,107.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Thickness19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-1905-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 19.05x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $2,062.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Thickness19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width152.40 mm (Equiv. 6 in.) | Length304.80 mm (Equiv. 12 in.) |   | 
| Material: Sintered Bronze | |||
| 
                    Part Number:  SHT-1905-0152-0305-SB Sintered Bronze Sheet - 19.05x152.4x304.8 mm - Sintered Bronze Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Dec 20, 2025 Regular price
          
            $2,062.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
 
               
        
      






