| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.150 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.006 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0015-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.15 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.150 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.006 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0015-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.15 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.152 mm + 0.015 / - 0.015 (Equiv. 0.006 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0015-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.152 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $53.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.152 mm + 0.015 / - 0.015 (Equiv. 0.006 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0015-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.152 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $53.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.178 mm + 0.018 / - 0.018 (Equiv. 0.007 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0018-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.178 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $49.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.178 mm + 0.018 / - 0.018 (Equiv. 0.007 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0018-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.178 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $49.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.180 mm + 0.019 / - 0.019 (Equiv. 0.007 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0018-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.18 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.180 mm + 0.019 / - 0.019 (Equiv. 0.007 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0018-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.18 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $50.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.000 / - 0.040 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0020-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.2 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.000 / - 0.040 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0020-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.2 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.25 mm + 0.038 / - 0.038 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-PT (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.25 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $60.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.25 mm + 0.038 / - 0.038 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-PT (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.25 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $60.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.203 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0020-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.203 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $51.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.203 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0020-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.203 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $51.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: Aluminium 1100 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-A (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Aluminium 1100 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: Aluminium 1100 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-A (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Aluminium 1100 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.250 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-CL (2 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.25 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 30 units (60 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $7.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 2 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.250 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-CL (2 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.25 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 30 units (60 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $7.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 2 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $49.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.01 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $49.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.033 / - 0.033 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $30.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.033 / - 0.033 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $30.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $20.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $20.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $22.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.254 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.01 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0025-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.254 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $22.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.305 mm + 0.038 / - 0.038 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.305 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $35.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.305 mm + 0.038 / - 0.038 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.305 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $35.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.305 mm + /- 0.051 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.305 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $59.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.305 mm + /- 0.051 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.305 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $59.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.380 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.015 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-004CL-C (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.38 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 2 units (20 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $21.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.380 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.015 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-004CL-C (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.38 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 2 units (20 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $21.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.310 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.31 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.310 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0030-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.31 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.406 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.016 in.) |   | |
| Material: Copper 110 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0041-COP (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.406 mm Precision Shim - Copper 110 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $56.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
