| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)12.000 mm + 0.87 / + 1.13 (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.00 mm +/- 0.25 (Equiv. 0.984 in.) | Thickness (T)3.20 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.126 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-025-032-SB Flat Washers - 12x25x3.2 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $15.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)12.000 mm + 0.87 / + 1.13 (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.00 mm +/- 0.25 (Equiv. 0.984 in.) | Thickness (T)3.20 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.126 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-025-032-SB Flat Washers - 12x25x3.2 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $15.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.40 mm (Equiv. 1 in.) | Thickness (T)1.60 mm (Equiv. 0.063 in.) | OtherVibration dampening, sealing, insulating |   | 
| Material: Nylon (Polyamide 6/6 Natural) Category: Washers - Flat - Commercial Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-025-016-NY (50 Pcs) Flat Washers - 12x25.4x1.6 mm Commercial - Nylon Polyamide 6/6 Natural Washer 20 units (1000 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 20 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $5.74 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 50 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.40 mm (Equiv. 1 in.) | Thickness (T)1.60 mm (Equiv. 0.063 in.) | OtherVibration dampening, sealing, insulating |   | 
| Material: Nylon (Polyamide 6/6 Natural) Category: Washers - Flat - Commercial Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-025-016-NY (50 Pcs) Flat Washers - 12x25.4x1.6 mm Commercial - Nylon Polyamide 6/6 Natural Washer 20 units (1000 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 20 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $5.74 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 50 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)28.58 mm (Equiv. 1.125 in.) | Thickness (T)1.58 mm (Equiv. 0.062 in.) | OtherVibration dampening, sealing, insulating |   | 
| Material: Nylon (Polyamide 6/6 Natural) Category: Washers - Flat - Commercial Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-029-016-NY (50 Pcs) Flat Washers - 12x28.58x1.58 mm Commercial - Nylon Polyamide 6/6 Natural Washer 7 units (350 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 7 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 50 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)28.58 mm (Equiv. 1.125 in.) | Thickness (T)1.58 mm (Equiv. 0.062 in.) | OtherVibration dampening, sealing, insulating |   | 
| Material: Nylon (Polyamide 6/6 Natural) Category: Washers - Flat - Commercial Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-029-016-NY (50 Pcs) Flat Washers - 12x28.58x1.58 mm Commercial - Nylon Polyamide 6/6 Natural Washer 7 units (350 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 7 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 50 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.153 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)18.750 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.738 in.) | Thickness (T)0.130 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.005 in.) | OtherRockwell C 40 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel AISI C1075 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0013-CH (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x18.75x0.13 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel AISI C1075 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.153 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)18.750 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.738 in.) | Thickness (T)0.130 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.005 in.) | OtherRockwell C 40 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel AISI C1075 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0013-CH (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x18.75x0.13 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel AISI C1075 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.025 mm + 0.008 / - 0.008 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.025 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $26.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.025 mm + 0.008 / - 0.008 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.025 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $26.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.025 mm + 0.003 / - 0.003 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.025 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $32.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.025 mm + 0.003 / - 0.003 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.025 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $32.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.030 mm + 0.008 / - 0.008 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.03 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 62 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $4.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.030 mm + 0.008 / - 0.008 (Equiv. 0.001 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0003-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.03 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 62 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $4.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.015 / - 0.015 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $46.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.015 / - 0.015 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B60 |   | 
| Material: Brass 260-360 Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-BR (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Brass 260-360 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $46.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.050 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.05 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 53 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $4.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.050 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.05 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 53 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $4.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $18.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $18.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $28.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.051 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.002 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0005-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.051 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $28.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.076 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.076 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.076 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.076 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.076 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.076 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.076 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.076 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.080 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.08 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 17 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $2.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.080 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.003 in.) | OtherRockwell B 65 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0008-CL Flat Washers - 12.7x19.05x0.08 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 17 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $2.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.102 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0010-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.102 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.102 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0010-S6 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.102 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $40.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0010-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.1 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0010-CL (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.1 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.13 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.005 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0013-PT (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.13 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $57.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm + 0.000 / + 0.381 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.05 mm +/- 0.254 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.13 mm + 0.025 / - 0.025 (Equiv. 0.005 in.) |   | |
| Material: PTFE Plastic Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0013-PT (25 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.13 mm Commercial - PTFE Plastic Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $57.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.700 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)19.050 mm +/- 0.051 (Equiv. 0.75 in.) | Thickness (T)0.102 mm + 0.013 / - 0.013 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-FP-019-0010-S4 (10 Pcs) Flat Washers - 12.7x19.05x0.102 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $51.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
