| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)2.286 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.09 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0229-S4 Flat Washers - 31.75x44.45x2.286 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $13.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)2.286 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.09 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0229-S4 Flat Washers - 31.75x44.45x2.286 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $13.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)2.286 mm + 0.203 / - 0.203 (Equiv. 0.09 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0229-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x2.286 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)2.286 mm + 0.203 / - 0.203 (Equiv. 0.09 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0229-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x2.286 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $39.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)1.190 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.047 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0120-CL Flat Washers - 31.75x44.45x1.19 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 10 Available Now | Item Discontinued - Up to 10 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $2.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)1.190 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.047 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0120-CL Flat Washers - 31.75x44.45x1.19 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer 10 Available Now | Item Discontinued - Up to 10 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $2.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.175 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0318-S4 Flat Washers - 31.75x44.45x3.175 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $9.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.279 / - 0.000 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.175 mm + 0.127 / - 0.127 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 18-8 (Similar to A2, 303, 304) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0318-S4 Flat Washers - 31.75x44.45x3.175 mm Precision Shim - Stainless Steel 18-8 Similar to A2, 303, 304 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $9.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.175 mm + 0.406 / - 0.406 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0318-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x3.175 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $57.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.000 / + 0.279 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm +/- 0.051 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.175 mm + 0.406 / - 0.406 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B70 |   | 
| Material: Stainless Steel 316 (Similar to A4, 18-10) Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0318-S6 (5 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x3.175 mm Precision Shim - Stainless Steel 316 Similar to A4, 18-10 Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $57.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 5 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)1.580 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.062 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0160-CL Flat Washers - 31.75x44.45x1.58 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $1.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)1.580 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.062 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0160-CL Flat Washers - 31.75x44.45x1.58 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $1.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.180 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0320-CL (10 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x3.18 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $51.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.152 / + 0.025 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.450 mm - 0.05 / - 0.127 (Equiv. 1.75 in.) | Thickness (T)3.180 mm + 0.000 / - 0.070 (Equiv. 0.125 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Category: Washers - Flat - Precision Shim | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-FP-044-0320-CL (10 Pcs) Flat Washers - 31.75x44.45x3.18 mm Precision Shim - Carbon Steel - Low Carbon 1010 Cold Rolled Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $51.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)1.21 mm (Equiv. 0.048 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-012-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x1.21 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $2.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)1.21 mm (Equiv. 0.048 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-012-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x1.21 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $2.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)1.90 mm (Equiv. 0.075 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-019-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x1.9 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $5.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)1.90 mm (Equiv. 0.075 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-019-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x1.9 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $5.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)3.40 mm (Equiv. 0.134 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-034-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x3.4 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $3.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)47.62 mm (Equiv. 1.875 in.) | Thickness (T)3.40 mm (Equiv. 0.134 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Machinery Bushing Spacers | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-048-034-MB-C Flat Washers - 31.75x47.62x3.4 mm Machinery Bushing Spacers - Carbon Spring Steel Self Finish Spacer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $3.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)50.80 mm +/- 0.25 (Equiv. 2 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-051-016-SB Flat Washers - 31.75x50.8x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $19.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)50.80 mm +/- 0.25 (Equiv. 2 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-051-016-SB Flat Washers - 31.75x50.8x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $19.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)50.80 mm +/- 0.25 (Equiv. 2 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-051-032-SB Flat Washers - 31.75x50.8x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 34 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $11.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)50.80 mm +/- 0.25 (Equiv. 2 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-051-032-SB Flat Washers - 31.75x50.8x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 34 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $11.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)60.33 mm +/- 0.25 (Equiv. 2.375 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-060-016-SB Flat Washers - 31.75x60.33x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 19 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $31.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)60.33 mm +/- 0.25 (Equiv. 2.375 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-060-016-SB Flat Washers - 31.75x60.33x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 19 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $31.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)60.33 mm +/- 0.25 (Equiv. 2.375 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-060-032-SB Flat Washers - 31.75x60.33x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 15 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $32.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.25 / + 0.51 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)60.33 mm +/- 0.25 (Equiv. 2.375 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-060-032-SB Flat Washers - 31.75x60.33x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer 15 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Dec 19, 2025 Regular price
          
            $32.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.00 / + 0.25 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)84.13 mm + 0.24 / - 0.27 (Equiv. 3.312 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-084-016-SB Flat Washers - 31.75x84.13x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $25.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.00 / + 0.25 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)84.13 mm + 0.24 / - 0.27 (Equiv. 3.312 in.) | Thickness (T)1.59 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.063 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-084-016-SB Flat Washers - 31.75x84.13x1.59 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $25.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.00 / + 0.25 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)84.13 mm + 0.24 / - 0.27 (Equiv. 3.312 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-084-032-SB Flat Washers - 31.75x84.13x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $37.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.750 mm + 0.00 / + 0.25 (Equiv. 1.25 in.) | Nominal Outside Diameter (D)84.13 mm + 0.24 / - 0.27 (Equiv. 3.312 in.) | Thickness (T)3.18 mm + /- 0.07 (Equiv. 0.125 in.) | OtherThrust Washer |   | 
| Material: Sintered Bronze, Self Lubricating Category: Washers - Flat - Precision Ground Sintered Bronze | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-084-032-SB Flat Washers - 31.75x84.13x3.18 mm Precision Ground Sintered Bronze - Sintered Bronze, Self Lubricating Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 01, 2025 Regular price
          
            $37.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.80 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1.252 in.) | Nominal Outside Diameter (D)69.85 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 2.75 in.) | Thickness (T)2.64 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.104 in.) | OtherTo Suit 1.1/4 Bolt |   | 
| Material: Stainless Steel 304 (Similar to A2, 18-8) HRB80 Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-070-026-S4 Flat Washers - 31.8x69.85x2.64 mm Commercial - Stainless Steel 304 Similar to A2, 18-8 HRB80 Washer 5 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Nov 14, 2025 Regular price
          
            $3.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.80 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1.252 in.) | Nominal Outside Diameter (D)69.85 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 2.75 in.) | Thickness (T)2.64 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.104 in.) | OtherTo Suit 1.1/4 Bolt |   | 
| Material: Stainless Steel 304 (Similar to A2, 18-8) HRB80 Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-070-026-S4 Flat Washers - 31.8x69.85x2.64 mm Commercial - Stainless Steel 304 Similar to A2, 18-8 HRB80 Washer 5 Available Now | Further orders can be expected around Fri, Nov 14, 2025 Regular price
          
            $3.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.80 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1.252 in.) | Nominal Outside Diameter (D)62.67 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 2.467 in.) | Thickness (T)5.97 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.235 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-063-060-HS Flat Washers - 31.8x62.67x5.97 mm Commercial - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $32.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.80 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1.252 in.) | Nominal Outside Diameter (D)62.67 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 2.467 in.) | Thickness (T)5.97 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.235 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Category: Washers - Flat - Commercial | ||||
| 
                    Part Number:  W0318-F-063-060-HS Flat Washers - 31.8x62.67x5.97 mm Commercial - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $32.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)31.80 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1.252 in.) | Nominal Outside Diameter (D)69.85 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 2.75 in.) | Thickness (T)2.64 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.104 in.) | OtherTo Suit 1.1/4 Bolt |   | 
