Collection: Bushings - Drill
Bushings -> DrillThere are 530 products in the sub-categories of Bushings - Drill. Scroll down or follow the link to Bushings - Drill in the products table to see all these items combined into a handy table with filters. To narrow down the selection, please choose a sub-category from the links below.
 
          Bushings - Drill - Flanged
This category includes various types of drill bushings. Hardened metal component that...
 
          Bushings - Drill - Plain
This category includes various types of drill bushings. Hardened metal component that...
Category Details
This category includes various types of drill bushings.
- Hardened metal component that provides a precise guide for cutting tools, ensuring accurate and repeatable hole placement in jigs and fixtures.
- Constrains the drill bit, it reduces tool deflection and tool wear, leading to more consistent holes and longer tool life.
 
      Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Bushings - Drill category on the Small Parts & Bearings online store.
| Outside Diameter (OD) | Drill Size | Length | Indicative Image | 
|---|---|---|---|
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.321 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.052 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0013-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.321x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $27.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD) | Drill Size | Length | Indicative Image | 
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.321 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.052 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0013-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.321x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $27.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.588 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.063 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0016-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.588x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $30.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.588 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.063 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0016-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.588x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $30.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.588 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.063 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0016-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.588x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $32.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.588 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.063 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0016-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.588x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $32.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.778 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.07 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0018-0048-0095-DP Drill Bushings - 4.763x1.778x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.778 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.07 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0018-0048-0095-DP Drill Bushings - 4.763x1.778x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.778 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.07 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0018-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.778x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.778 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.07 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0018-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.778x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.984 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.078 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0019-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.984x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.984 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.078 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0019-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x1.984x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.984 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.078 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0019-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.984x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size1.984 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.078 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0019-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x1.984x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.057 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.081 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0021-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.057x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.057 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.081 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0021-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.057x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.261 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.089 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0023-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.261x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.261 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.089 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0023-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.261x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $14.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0064-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $14.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0095-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0095-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)4.763 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.188 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.094 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0024-0048-0127-DP Drill Bushings - 4.763x2.381x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $17.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)5.159 mm + 0.0254 / + 0.0330 (Equiv. 0.203 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.094 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0024-0052-0064-DP Drill Bushings - 5.159x2.381x6.35 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)5.159 mm + 0.0254 / + 0.0330 (Equiv. 0.203 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.094 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0024-0052-0064-DP Drill Bushings - 5.159x2.381x6.35 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)5.159 mm + 0.0254 / + 0.0330 (Equiv. 0.203 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.094 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0024-0052-0127-DP Drill Bushings - 5.159x2.381x12.7 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $20.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)5.159 mm + 0.0254 / + 0.0330 (Equiv. 0.203 in.) | Drill Size2.381 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.094 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0024-0052-0127-DP Drill Bushings - 5.159x2.381x12.7 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $20.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length8.000 mm (Equiv. 0.315 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0080-DP Drill Bushings - 6x3x8 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $20.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length8.000 mm (Equiv. 0.315 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0080-DP Drill Bushings - 6x3x8 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $20.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length12.000 mm (Equiv. 0.472 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0120-DP Drill Bushings - 6x3x12 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $23.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length12.000 mm (Equiv. 0.472 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0120-DP Drill Bushings - 6x3x12 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $23.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length16.000 mm (Equiv. 0.63 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0160-DP Drill Bushings - 6x3x16 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $21.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.000 mm + 0.019 / + 0.027 (Equiv. 0.236 in.) | Drill Size3.000 mm + 0.002 / + 0.008 (Equiv. 0.118 in.) | Length16.000 mm (Equiv. 0.63 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0030-0060-0160-DP Drill Bushings - 6x3x16 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $21.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0064-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0064-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x6.35 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.0330 / + 0.0406 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.098 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0025-0064-0064-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x6.35 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.0330 / + 0.0406 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.098 in.) | Length6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
                    Part Number:  BF0025-0064-0064-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x6.35 mm Flanged - Carbon Steel Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $18.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0095-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $15.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length9.525 mm (Equiv. 0.375 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0095-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x9.525 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $15.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0127-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $16.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.003 / + 0.0102 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.033 / + 0.041 (Equiv. 0.098 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel - Hardened Category: Bushings - Drill - Plain | |||
| 
                    Part Number:  BP0025-0064-0127-DP Drill Bushings - 6.35x2.489x12.7 mm Plain - Carbon Steel - Hardened Bushing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $16.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Outside Diameter (OD)6.350 mm + 0.0330 / + 0.0406 (Equiv. 0.25 in.) | Drill Size2.489 mm + 0.0025 / + 0.0102 (Equiv. 0.098 in.) | Length12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Category: Bushings - Drill - Flanged | |||
| 
